Taxa de Inscrição : R$ 20,00
Abrangência: Atendimento em área nacional nas situações de urgência e emergência
para todos os planos
| CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL | |||
| Opcional : Plano Odontológico R$ 15,00 por Beneficiário | |||
|
Faixa Etária |
BÁSICO 32 Enfermaria |
BÁSICO 34 Apartamento |
ESPECIAL 34 Apartamento |
| 00 a 18 anos | 133,27 | 159,91 | 228,96 |
| 19 a 23 anos | 179,66 | 215,57 | 308,66 |
| 24 a 28 anos | 185,78 | 222,91 | 319,17 |
| 29 a 33 anos | 201,49 | 241,77 | 346,17 |
| 34 a 38 anos | 213,21 | 255,82 | 366,29 |
| 39 a 43 anos | 238,53 | 286,21 | 409,79 |
| 44 a 48 anos | 326,46 | 391,72 | 560,86 |
| 49 a 53 anos | 413,11 | 495,69 | 709,74 |
| 54 a 58 anos | 499,72 | 599,61 | 858,53 |
| 59 ou anos + | 799,47 | 959,28 | 1.373,51 |
| CONTRATAÇÃO FAMILIAR | |||
|
A partir de 02
Beneficiários com Vinculo Familiar : Cônjuge, Filhos, Irmãos, Pai e Mãe do
Titular Anexar Documentação Comprobatória do Vinculo |
|||
|
Faixa Etária |
BÁSICO 32 Enfermaria |
BÁSICO 34 Apartamento |
ESPECIAL 34 Apartamento |
| 00 a 18 anos | 113,26 | 135,92 | 194,61 |
| 19 a 23 anos | 152,69 | 183,23 | 262,35 |
| 24 a 28 anos | 157,88 | 189,47 | 271,29 |
| 29 a 33 anos | 171,24 | 205,50 | 294,24 |
| 34 a 38 anos | 181,19 | 217,44 | 311,34 |
| 39 a 43 anos | 202,71 | 243,27 | 348,31 |
| 44 a 48 anos | 277,44 | 332,95 | 476,72 |
| 49 a 53 anos | 351,09 | 421,33 | 603,26 |
| 54 a 58 anos | 424,69 | 509,66 | 729,73 |
| 59 ou anos + | 679,44 | 815,37 | 1.167,45 |
| Exemplos de Reembolso | |||
|
Procedimento |
BÁSICO Enfermaria |
BÁSICO Apartamento |
ESPECIAL Apartamento |
|
Consultas |
23,80 | 23,80 | 34,00 |
REDE CREDENCIADA
| PLANO BÁSICO 32 e 34 | ||||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
|
H. Serra Mayor |
H. Aviccena |
H.
Bandeirantes |
H. Iguatemi |
H. San
Paolo
|
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América Ribeirão Pires H. Ribeirão Pires |
São
Bernardo H. Neomater |
Santo André H. B. Portuguesa |
Diadema H. São Lucas |
São Caetano H. Central |
| Laboratórios do plano Básico : Sae – Lavoisier – Campana – Bioclinico – Femme – Schimillevitch – Ghelfond - Presecor - Digimagem - Imuvi - CDB - Rhesus - Maximagem - Lego | ||||
|
PLANO ESPECIAL 34 + Hospitais do plano anterior |
||||
|
AACD H. Defeitos da Face H. São Luiz I H. Santa Joana H. do Rim H. Santa Cruz |
H. São Luiz III |
H. Igesp H. Santa Catarina H. Santa Isabel H. Pró Matre H. Nove de Julho |
H. São Camilo | H. São Camilo |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Santo André H. Cristóvão da Gama |
São Caetano H. B. Portuguesa |
|||
| Laboratórios dos planos : Delboni | ||||
CARÊNCIA GOLDEN CROSS
|
GRUPOS DE CARÊNCIAS |
AQUISIÇÃO DO PRAZO |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| 0 | 24 Hs. | Urgência e emergência |
| 1 | 30 Dias | Consultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicase de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os espcificados abaixo |
| 2 | 180 Dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 3 | 300 Dias | Parto |
| 4 | 720 Dias | Doença pré-existente |
COMPRA DE CARÊNCIA
|
GRUPOS DE CARÊNCIAS |
AQUISIÇÃO DO PRAZO |
TEMPO NO PLANO ANTERIOR |
| 6 Meses acima | ||
| 0 | 24 Hs. | 24 Hs. |
| 1 | 30 Dias | 10 Dias |
| 2 | 180 Dias | 30 Dias* |
| 3 | 300 Dias | 300 Dias |
| 4 | 720 Dias | 720 Dias |
|
* (exceto para os eventos a seguir que continuam com 180 Dias de Carência: Cirurgias cardíacas, neurológicos , vasculares e Cirurgia Refrativa.Diálise, doenças infecto-contagiosas, Oncologia, Oxigenoterapia Hiperbárica; Prótese e Órteses ligadas ao ato cirúrgico coberto. Psicoterapia de crise e Transplante de Rins e Córneas. |
||
|
RELAÇÃO DE PLANOS ESPECÍFICO PARA ESTA REDUÇÃO: Todas as seguradoras e operadoras similares que tenha no minimo cobertura, ambulatorial, hospitalar e obstetrícia |
||
(Esta tabela contém informações
reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da
contratação)