Abrangência: Atendimento em área nacional nas situações de urgência e emergência
para todos os planos
TAXA DE INSCRIÇÃ :
Isento
| CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL | ||||||
| Promoção: Plano Odontológico gratuito vitalício | ||||||
| Calcule 20% da 1ª até a 24ª mensalidade para plano individual e familiar | ||||||
|
Faixa Etária |
BÁSICO 32 Enfermaria |
BÁSICO 34 Apartamento |
ESPECIAL 34 Apartamento |
SUPERIOR I Apartamento |
SUPERIOR III Apartamento |
SUPERIOR IV Apartamento |
| 00 a 18 anos | 125,40 | 150,47 | 215,42 | 374,20 | 552,31 | 930,62 |
| 19 a 23 anos | 169,06 | 202,86 | 290,43 | 504,49 | 744,62 | 1254,66 |
| 24 a 28 anos | 170,75 | 204,89 | 293,34 | 509,54 | 752,07 | 1267,20 |
| 29 a 33 anos | 184,42 | 221,28 | 316,80 | 550,30 | 812,23 | 1368,58 |
| 34 a 38 anos | 186,26 | 223,50 | 319,97 | 555,80 | 820,35 | 1382,27 |
| 39 a 43 anos | 224,93 | 269,89 | 386,40 | 671,19 | 990,66 | 1669,23 |
| 44 a 48 anos | 307,48 | 368,95 | 528,20 | 917,52 | 1354,23 | 2281,83 |
| 49 a 53 anos | 388,71 | 466,42 | 667,76 | 1159,93 | 1712,02 | 2884,69 |
| 54 a 58 anos | 408,15 | 489,74 | 701,14 | 1217,92 | 1797,63 | 3028,93 |
| 59 ou anos + | 752,33 | 902,74 | 1292,42 | 2245,00 | 3313,57 | 5583,23 |
|
CONTRATAÇÃO FAMILIAR I A PARTIR DE 02 BENEFICIÁRIOS COM VÍNCULO FAMILIAR: CÔNJUGE, FILHOS, IRMÃOS, PAI e MÃE DO TITULAR, ANEXAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO VÍNCULO |
||||||
|
Faixa Etária |
BÁSICO 32 Enfermaria |
BÁSICO 34 Apartamento |
ESPECIAL 34 Apartamento |
SUPERIOR I Apartamento |
SUPERIOR III Apartamento |
SUPERIOR IV Apartamento |
| 00 a 18 anos | 106,59 | 127,90 | 183,11 | 318,07 | 469,46 | 791,02 |
| 19 a 23 anos | 143,70 | 172,43 | 246,87 | 428,82 | 632,92 | 1066,45 |
| 24 a 28 anos | 145,14 | 174,16 | 249,34 | 433,11 | 639,25 | 1077,11 |
| 29 a 33 anos | 156,75 | 188,09 | 269,28 | 467,75 | 690,39 | 1163,28 |
| 34 a 38 anos | 158,32 | 189,97 | 271,98 | 472,43 | 697,29 | 1174,91 |
| 39 a 43 anos | 191,19 | 229,41 | 328,44 | 570,51 | 842,05 | 1418,83 |
| 44 a 48 anos | 261,35 | 313,61 | 448,98 | 779,89 | 1151,09 | 1939,54 |
| 49 a 53 anos | 330,40 | 396,46 | 567,60 | 985,94 | 1455,21 | 2451,97 |
| 54 a 58 anos | 346,92 | 416,28 | 595,98 | 1035,23 | 1527,97 | 2574,57 |
| 59 ou anos + | 639,48 | 767,33 | 1098,56 | 1908,25 | 2816,51 | 4745,70 |
|
CONTRATAÇÃO FAMILIAR II MÍNIMO DE 4 PESSOAS: CASAL + FILHOS (FILHOS SOLTEIROS ATÉ 18 ANOS), ANEXAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO VÍNCULO |
||||||
|
Faixa Etária |
BÁSICO 32 Enfermaria |
BÁSICO 34 Apartamento |
ESPECIAL 34 Apartamento |
SUPERIOR I Apartamento |
SUPERIOR III Apartamento |
SUPERIOR IV Apartamento |
| 00 a 18 anos | 100,32 | 120,38 | 172,34 | 299,36 | 441,84 | 744,49 |
| 19 a 23 anos | 135,25 | 162,30 | 232,35 | 403,59 | 595,68 | 1003,72 |
| 24 a 28 anos | 136,60 | 163,92 | 234,67 | 407,63 | 601,64 | 1013,75 |
| 29 a 33 anos | 147,53 | 177,03 | 253,45 | 440,24 | 649,77 | 1094,85 |
| 34 a 38 anos | 149,01 | 178,80 | 255,98 | 444,64 | 656,27 | 1105,80 |
| 39 a 43 anos | 179,94 | 215,92 | 309,12 | 536,95 | 792,51 | 1335,37 |
| 44 a 48 anos | 245,98 | 295,17 | 422,57 | 734,01 | 1083,37 | 1825,45 |
| 49 a 53 anos | 310,97 | 373,15 | 534,21 | 927,94 | 1369,59 | 2307,74 |
| 54 a 58 anos | 326,32 | 391,81 | 560,92 | 974,34 | 1438,07 | 2423,12 |
| 59 ou anos + | 601,87 | 722,22 | 1033,95 | 1796,00 | 2650,80 | 4466,55 |
EXEMPLOS DE REEMBOLSO
|
Procedimento |
BÁSICO 32 Enfermaria |
BÁSICO 34 Apartamento |
ESPECIAL 34 Apartamento |
SUPERIOR I Apartamento |
SUPERIOR III Apartamento |
SUPERIOR IV Apartamento |
|
Consultas |
23,80 | 23,80 | 34,00 | 75,60 | 151,20 | 226,80 |
REDE CREDENCIADA
| PLANO BÁSICO 32 e 34 | ||||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
|
H. Serra Mayor |
H. Aviccena |
H.
Bandeirantes |
H. Iguatemi |
H. San
Paolo
|
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América Ribeirão Pires H. Ribeirão Pires |
São
Bernardo H. Neomater |
Santo André H. B. Portuguesa |
Diadema H. São Lucas |
São Caetano H. Central |
| Laboratórios do plano Básico : Sae – Lavoisier – Campana – Bioclinico – Femme – Schimillevitch – Ghelfond - Presecor - Digimagem - Imuvi - CDB - Rhesus - Maximagem - Lego | ||||
|
PLANO ESPECIAL 34 + Hospitais do plano anterior |
||||
|
AACD H. Defeitos da Face H. São Luiz I H. Santa Joana H. do Rim H. Santa Cruz |
H. São Luiz III |
H. Igesp H. Santa Catarina H. Santa Isabel H. Pró Matre H. Nove de Julho |
H. São Camilo | H. São Camilo |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Santo André H. Cristóvão da Gama |
São Caetano H. B. Portuguesa |
|||
| Laboratórios dos planos : Delboni | ||||
|
PLANO SUPERIOR I, III e IV + Hospitais do plano anterior |
||||
| H. Albert Einstein |
H. Sírio
Libanês Ps. Inf. Sabará H. Samaritano |
|||
| Laboratórios dos planos : Fleury - Albert Einstein | ||||
CARÊNCIA GOLDEN CROSS
|
GRUPOS DE CARÊNCIAS |
AQUISIÇÃO DO PRAZO |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| 0 | 24 Hs. | Urgência e emergência |
| 1 | 30 Dias | Consultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicase de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os espcificados abaixo |
| 2 | 180 Dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 3 | 300 Dias | Parto |
| 4 | 720 Dias | Doença pré-existente |
COMPRA DE CARÊNCIA
|
GRUPOS DE CARÊNCIAS |
AQUISIÇÃO DO PRAZO |
TEMPO NO PLANO ANTERIOR |
| 6 Meses acima | ||
| 0 | 24 Hs. | 24 Hs. |
| 1 | 30 Dias | 10 Dias |
| 2 | 180 Dias | 30 Dias* |
| 3 | 300 Dias | 300 Dias |
| 4 | 720 Dias | 720 Dias |
|
* (exceto para os eventos a seguir que continuam com 180 Dias de Carência: Cirurgias cardíacas, neurológicos , vasculares e Cirurgia Refrativa.Diálise, doenças infecto-contagiosas, Oncologia, Oxigenoterapia Hiperbárica; Prótese e Órteses ligadas ao ato cirúrgico coberto. Psicoterapia de crise e Transplante de Rins e Córneas. |
||
|
RELAÇÃO DE PLANOS ESPECÍFICO PARA ESTA REDUÇÃO: Todas as seguradoras e operadoras similares que tenha no minimo cobertura, ambulatorial, hospitalar e obstetrícia |
||