Amil

AMIL SAÚDE

        voltar  imprimir

Abrangência: Amil Next São Paulo e grande São Paulo e Urgência e Emergência em área nacional,
 a partir do Amil Blue I atendimento total em área nacional

TAXA DE INSCRIÇÃO : Isento

 

CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL

Faixa Etária

AMIL NEXT
Enf.
AMIL NEXT
Apto.
AMIL BLUE I
Enf.
AMIL BLUE II
Apto.
AMIL 130
Apto.
00 a 18 anos 82,55 89,55 95,00 115,00 145,00
19 a 23 anos 107,32 116,42 123,50 149,50 188,50
24 a 28 anos 118,05 128,06 135,85 164,45 207,35
29 a 33 anos 128,67 139,59 148,08 179,25 226,01
34 a 38 anos 141,54 153,55 162,89 197,18 248,61
39 a 43 anos 155,69 168,91 179,18 216,90 273,47
44 a 48 anos 202,24 219,41 232,75 281,75 355,24
49 a 53 anos 232,58 252,32 267,66 324,01 408,53
54 a 58 anos 290,73 315,40 334,58 405,01 510,66
59 ou + anos 495,30 537,30 570,00 690,00 870,00

.

Faixa Etária AMIL BLUE GOLD
Apto.
AMIL 140
Apto.
AMIL 140 PLUS
Apto.
AMIL 160 I
Apto.
AMIL 160 II
Apto.
AMIL 160 III
Apto.
00 a 18 anos 165,00 202,00 252,47 350,00 500,00 650,00
19 a 23 anos 214,50 262,60 328,21 455,00 650,00 845,00
24 a 28 anos 235,95 288,86 361,03 500,50 715,00 929,50
29 a 33 anos 257,19 314,86 393,52 545,55 779,35 1013,16
34 a 38 anos 282,91 346,35 432,87 600,11 857,29 1114,48
39 a 43 anos 311,20 380,99 476,16 660,12 943,02 1225,93
44 a 48 anos 404,25 494,91 618,53 857,50 1224,98 1592,48
49 a 53 anos 464,89 569,15 711,31 986,13 1408,73 1831,35
54 a 58 anos 584,11 711,44 889,14 1232,66 1760,91 2289,19
59 ou + anos 990,00 1212,00 1514,82 2100,00 3000,00 3900,00

 

CONTRATAÇÃO FAMILIAR I
CASAL OU CASAL + FILHOS,  (FILHOS SOLTEIROS)

Faixa Etária

AMIL NEXT
Enf.
AMIL NEXT
Apto.
AMIL BLUE I
Enf.
AMIL BLUE II
Apto.
AMIL 130
Apto.
00 a 18 anos 71,82 77,91 82,65 100,05 126,15
19 a 23 anos 93,37 101,28 107,45 130,07 164,00
24 a 28 anos 102,71 111,41 118,20 143,08 180,40
29 a 33 anos 111,95 121,44 128,84 155,96 196,64
34 a 38 anos 123,15 133,58 141,72 171,56 216,30
39 a 43 anos 135,47 146,94 155,89 188,72 237,93
44 a 48 anos 175,98 190,88 202,50 245,15 309,07
49 a 53 anos 202,38 219,51 232,88 281,92 355,43
54 a 58 anos 252,98 274,39 291,10 352,40 444,29
59 ou + anos 430,92 467,46 495,90 600,30 756,90

.

Faixa Etária AMIL BLUE GOLD
Apto.
AMIL 140
Apto.
AMIL 140 PLUS
Apto.
AMIL 160 I
Apto.
AMIL 160 II
Apto.
AMIL 160 III
Apto.
00 a 18 anos 143,55 175,74 219,65 304,50 435,00 565,50
19 a 23 anos 186,62 228,46 285,55 395,85 565,50 735,15
24 a 28 anos 205,28 251,31 314,11 435,44 622,05 808,67
29 a 33 anos 223,76 273,93 342,38 474,63 678,03 881,45
34 a 38 anos 246,14 301,32 376,62 522,09 745,83 969,60
39 a 43 anos 270,75 331,45 414,28 574,30 820,41 1066,56
44 a 48 anos 351,70 430,55 538,15 746,02 1065,71 1385,46
49 a 53 anos 404,46 495,13 618,87 857,92 1225,57 1593,28
54 a 58 anos 505,58 618,91 773,59 1072,40 1531,96 1991,60
59 ou + anos 861,30 1054,44 1317,90 1827,00 2610,00 3393,00

 

CONTRATAÇÃO FAMILIAR II
PAI + FILHOS OU MÃE + FILHOS,  (FILHOS SOLTEIROS)

Faixa Etária

AMIL NEXT
Enf.
AMIL NEXT
Apto.
AMIL BLUE I
Enf.
AMIL BLUE II
Apto.
AMIL 130
Apto.
00 a 18 anos 76,77 83,28 88,35 106,95 134,85
19 a 23 anos 99,80 108,26 114,86 139,04 175,31
24 a 28 anos 109,78 119,09 126,35 152,94 192,84
29 a 33 anos 119,66 129,81 137,72 166,70 210,20
34 a 38 anos 131,63 142,79 151,49 183,37 231,22
39 a 43 anos 144,79 157,07 166,64 201,71 254,34
44 a 48 anos 188,08 204,03 216,47 262,02 330,39
49 a 53 anos 216,29 234,63 248,94 301,32 379,95
54 a 58 anos 270,36 293,29 311,18 376,65 474,94
59 ou + anos 460,62 499,68 530,10 641,70 809,10

.

Faixa Etária AMIL BLUE GOLD
Apto.
AMIL 140
Apto.
AMIL 140 PLUS
Apto.
AMIL 160 I
Apto.
AMIL 160 II
Apto.
AMIL 160 III
Apto.
00 a 18 anos 153,45 187,86 234,80 325,50 465,00 604,50
19 a 23 anos 199,49 244,22 305,24 423,15 604,50 785,85
24 a 28 anos