Taxa de Inscrição :
R$ 15,00
Abrangência : Atendimento de Urgência e Emergência em área nacional até plano
300.
Atendimento total em área nacional a partir do plano 400
| CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL | ||||||||
| Faixa Etária | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 132,00 | 143,00 | 154,00 | 165,00 | 176,00 | 220,00 | 297,00 | 506,00 |
| 19 a 23 | 171,60 | 185,90 | 200,20 | 214,50 | 228,80 | 286,00 | 386,10 | 657,80 |
| 24 a 28 | 188,76 | 204,49 | 220,22 | 235,95 | 251,68 | 314,60 | 424,71 | 723,58 |
| 29 a 33 | 205,75 | 222,89 | 240,04 | 257,19 | 274,33 | 342,91 | 462,93 | 788,70 |
| 34 a 38 | 226,33 | 245,18 | 264,04 | 282,91 | 301,76 | 377,20 | 509,22 | 867,57 |
| 39 a 43 | 248,96 | 269,70 | 290,44 | 311,20 | 331,94 | 414,92 | 560,14 | 954,33 |
| 44 a 48 | 323,40 | 350,34 | 377,28 | 404,25 | 431,19 | 538,98 | 727,62 | 1.239,67 |
| 49 a 53 | 371,91 | 402,89 | 433,87 | 464,89 | 495,87 | 619,83 | 836,76 | 1.425,62 |
| 54 a 58 | 464,89 | 503,61 | 542,34 | 581,11 | 619,84 | 774,79 | 1.045,95 | 1.782,03 |
| 59 ou + | 792,00 | 858,00 | 924,00 | 990,00 | 1.056,00 | 1.320,00 | 1.782,00 | 3.036,00 |
| CONTRATAÇÃO FAMILIAR I | ||||||||
| Casal ou Casal + Filhos ( Filhos Solteiros ) | ||||||||
| Faixa Etária | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 104,40 | 113,10 | 121,80 | 130,50 | 139,20 | 174,00 | 234,90 | 400,20 |
| 19 a 23 | 135,72 | 147,03 | 158,34 | 169,65 | 180,96 | 226,20 | 305,37 | 520,26 |
| 24 a 28 | 149,29 | 161,73 | 174,17 | 186,62 | 199,06 | 248,82 | 335,91 | 572,29 |
| 29 a 33 | 162,73 | 176,29 | 189,85 | 203,42 | 216,98 | 271,21 | 366,14 | 623,80 |
| 34 a 38 | 179,00 | 193,92 | 208,84 | 223,76 | 238,68 | 298,33 | 402,75 | 686,18 |
| 39 a 43 | 196,90 | 213,31 | 229,72 | 246,14 | 262,55 | 328,16 | 443,03 | 754,80 |
| 44 a 48 | 255,77 | 277,09 | 298,41 | 319,74 | 341,05 | 426,28 | 575,50 | 980,49 |
| 49 a 53 | 294,14 | 318,65 | 343,17 | 367,70 | 392,21 | 490,22 | 661,83 | 1.127,56 |
| 54 a 58 | 367,68 | 398,31 | 428,96 | 459,63 | 490,26 | 612,78 | 827,29 | 1.409,45 |
| 59 ou + | 626,40 | 678,60 | 730,80 | 783,00 | 835,20 | 1.044,00 | 1.409,40 | 2.401,20 |
| CONTRATAÇÃO FAMILIAR II | ||||||||
| Pai + Filhos ou Mãe + Filhos ( Filhos Solteiros ) | ||||||||
| Faixa Etária | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 111,60 | 120,90 | 130,20 | 139,50 | 148,80 | 186,00 | 251,10 | 427,80 |
| 19 a 23 | 145,08 | 157,17 | 169,26 | 181,35 | 193,44 | 241,80 | 326,43 | 556,14 |
| 24 a 28 | 159,59 | 172,89 | 186,19 | 199,49 | 212,78 | 265,98 | 359,07 | 611,75 |
| 29 a 33 | 173,95 | 188,45 | 202,95 | 217,44 | 231,93 | 289,92 | 391,39 | 666,81 |
| 34 a 38 | 191,35 | 207,30 | 223,25 | 239,18 | 255,12 | 318,91 | 430,53 | 733,49 |
| 39 a 43 | 210,49 | 228,03 | 245,58 | 263,10 | 280,63 | 350,80 | 473,58 | 806,84 |
| 44 a 48 | 273,43 | 296,21 | 319,01 | 341,77 | 364,54 | 455,69 | 615,18 | 1.048,03 |
| 49 a 53 | 314,44 | 340,64 | 366,86 | 393,04 | 419,22 | 524,04 | 707,46 | 1.205,30 |
| 54 a 58 | 393,05 | 425,80 | 458,58 | 491,30 | 524,03 | 655,05 | 884,33 | 1.506,63 |
| 59 ou + | 669,60 | 725,40 | 781,20 | 837,00 | 892,80 | 1.116,00 | 1.506,60 | 2.566,80 |
|
Exemplos de Reembolso |
||||||
|
Consulta Médica |
BLUE 300 |
BLUE 400 |
BLUE 500 |
BLUE 600 |
BLUE 700 |
BLUE 800 |
|
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
|
.
| Plano Odontológico |
| 36,00 por beneficiário |
|
Plano Odontológico Familiar |
|
|
Por Pessoa (Per
Capita) |
27,00 por Pessoa |
REDE CREDENCIADA
|
PLANO BLUE 300 |
||||
|
ZONA SUL |
ZONA LESTE |
ZONA CENTRAL |
ZONA OESTE |
ZONA NORTE |
|
H. da Luz |
H. Vitória H. Vitória II H. São Miguel H. Cema H. Day E. Matarazzo H. IBCC H. C. Guaianazes H. Paranaguá H. Santo Expedito H. Santa Marcelina H. Penha H. Vila Matilde H. 8 de Maio H. São Carlos |
H. Totalcor H. Cruz Azul H. das Clinicas H. Paulistano H. Bandeirantes H. Adventista H. Alvorada Brigadeiro |
H. Metropolitano H. Metropolitano II H. Metropolitano III H. Metropolitano IV H. Metropolitano V H. Metropolitano VI H. Albert Sabin H. Jardins |
H. Portinari H. Paulistano H. San Paolo H. Presidente |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá |
Santo André |
Mogi das Cruzes H. Ipiranga Guarulhos H. Vitória H. Bom Clima H. Carlos Chagas H. Stella Maris Francisco Morato H. Ceam Caieiras H. Caieiras H. Caieiras II Barueri H. Hospitalis |
Osasco H. Metropolitano H. Metropolitano H. Nsra. de Fátima H. Montreal H. Sino Brasileiro Itapevi H. Cruzeiro do Sul Cotia H. São Francisco Taboão da Serra H. da Luz H. Family |
Itapecerica da
Serra H. Samis Ribeirão Preto H. Ribeirânia Santos H. Santa Casa H. Ana Costa H. Ps. Inf. Gonzaga H. São Lucas H. Conselheiro Nébias Praia Grande Casa de Saúde Guarujá H. Santo Amaro |
| Laboratórios do plano Blue 300 : Mello - Cepro - Diagnóstika - Imedi - Sonimed - Lavoisier - Gonzaga - Pasteur - União - NASA - Slab - Teclab | ||||
| PLANO BLUE 400 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Santa Rita H. São Camilo H. Defeitos da Face H. Santa Cruz H. Sepaco H. Vidas H. Santa Paula H. Santa Marina H. Nsra. de Lourdes H. da Criança H. de Olhos Paulista H. Alvorada Moema H. São Rafael |
H. São Miguel H. Paranaguá H. Santa Virginia H. Vitória H. Itaquera H. Nipo Brasileiro |
H. Igesp H. Totalcor H. das Clinicas H. Santa Isabel H. Bandeirantes |
||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América São Bernardo H. Assunção |
Diadema H. São Lucas Mogi das Cruzes H. Santana |
Guarulhos H. Carlos Chagas Caieiras H. Caieiras |
Osasco H. Nsra. de Fátima Itapevi H. Cruzeiro do Sul |
Taboão da Serra Clinica Maia Franco da Rocha Ceam Santos H. Ana Costa |
| Laboratórios do plano Blue 400 : Brasil - Koch - Megaimagem - Rhesus - Total Care - Crya - Sanitas - Lacc - Lid - Lócus - Sonic - Pathos - Plínio Santos - Tadao Mori - Uddo - Ultracon - Vital - Viva | ||||
| PLANO BLUE 500 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
| H. do Coração | H. Ps. Inf. Sabará | H. São Camilo | ||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São Bernardo H. Assunção |
Santo André H. Benef. Portuguesa |
Santos H. Ana Costa |
||
| Laboratórios do plano Blue 500 : Ressonância | ||||
| PLANO BLUE 600 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Serra Mayor H. Santa Joana H. São Luiz H. São Luiz II H. Oswaldo Cruz H. do Coração |
H. Santa
Catarina H. Samaritano H. Nove de Julho H. A. C. Camargo H. Incor H. Pro-Matre Paulista |
|||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América |
Santo André H. Brasil |
|||
| Laboratórios do plano Blue 600 : CDB - Delboni Auriemo - Salomão & Zoppi - Cimerman - Campana | ||||
| PLANO BLUE 700 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
| H. Samaritano | ||||
| Laboratórios do plano Blue 700 : Laboratórios do Planos Anteriores | ||||
| PLANO BLUE 800 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Albert Einstein |
H. Samaritano |
|||
| Laboratórios do plano Blue 800 : Clube DA - Albert Einstein | ||||
|
PRC 249 |
CARÊNCIA AMIL LINHA BLUE |
|
| Padrão | Redução | Procedimentos |
| 30 Dias | 1° Boleto | Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 Dias | 1° Boleto | Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 30 Dias | 30 Dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo |
| 180 Dias | 90 Dias | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica |
| 180 Dias | 90 Dias | b) Exames de ultra-sonografia |
| 180 Dias | 180 Dias | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariográfias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética |
| 180 Dias | 180 Dias | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia |
| 180 Dias | 90 Dias | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos |
| 180 Dias | 180 Dias | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | h) Procedimentos para litotripsias |
| 180 Dias | 180 Dias | i) Video-laparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial |
| 180 Dias | 90 Dias | j) Artroscopia |
| 180 Dias | 180 Dias | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 90 Dias | l) Hemoterapia |
| 180 Dias | 180 Dias | m) Tratamento hiperbárico |
| 180 Dias | 180 Dias | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 300 Dias | 300 Dias | Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 Dias | 540 Dias | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82 |
| 720 Dias | 720 Dias | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese |
|
PRC 250 |
COMPRA DE CARÊNCIA
AMIL LINHA BLUE |
|
| Padrão | Redução | |
| 30 Dias | 1° Boleto | Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 Dias | 1° Boleto | Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 30 Dias | 30 Dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo |
| 180 Dias | 30 Dias | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica |
| 180 Dias | 60 Dias | b) Exames de ultra-sonografia |
| 180 Dias | 90 Dias | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariográfias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética |
| 180 Dias | 150 Dias | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia |
| 180 Dias | 30 Dias | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos |
| 180 Dias | 150 Dias | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 150 Dias | h) Procedimentos para litotripsias |
| 180 Dias | 120 Dias | i) Video-laparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial |
| 180 Dias | 90 Dias | j) Artroscopia |
| 180 Dias | 150 Dias | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 60 Dias | l) Hemoterapia |
| 180 Dias | 90 Dias | m) Tratamento hiperbárico |
| 180 Dias | 120 Dias | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 150 Dias | Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 300 Dias | 300 Dias | Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 Dias | 450 Dias | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82 |
| 720 Dias | 720 Dias | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese |
|
PRC 251 |
COMPRA DE CARÊNCIA
AMIL LINHA BLUE |
|
| Padrão | Redução | |
| 30 Dias | 1° Boleto | Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 Dias | 1° Boleto | Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 30 Dias | 30 Dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo |
| 180 Dias | 30 Dias | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica |
| 180 Dias | 30 Dias | b) Exames de ultra-sonografia |
| 180 Dias | 30 Dias | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariográfias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética |
| 180 Dias | 90 Dias | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia |
| 180 Dias | 30 Dias | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos |
| 180 Dias | 90 Dias | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 120 Dias | h) Procedimentos para litotripsias |
| 180 Dias | 90 Dias | i) Video-laparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial |
| 180 Dias | 30 Dias | j) Artroscopia |
| 180 Dias | 90 Dias | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 30 Dias | l) Hemoterapia |
| 180 Dias | 30 Dias | m) Tratamento hiperbárico |
| 180 Dias | 60 Dias | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 90 Dias | Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 300 Dias | 300 Dias | Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 Dias | 360 Dias | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82 |
| 720 Dias | 720 Dias | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese |
(Esta tabela contém
informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de
credenciamento antes da contratação)