Abrangência: Atendimento em área nacional para todos os planos
TAXA DE INSCRIÇÃO : R$ 15,00
| CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL | ||||
| TITULAR QUANDO MENOR DE 18 ANOS ANEXAR A CÓPIA DO CPF | ||||
|
Faixa Etária |
AMIL BLUE I Enf. |
AMIL BLUE II Apto. |
AMIL BLUE III Apto. |
AMIL BLUE IV Apto. |
| 00 a 18 anos | 120,98 | 146,44 | 184,64 | 210,12 |
| 19 a 23 anos | 157,27 | 190,37 | 240,03 | 273,16 |
| 24 a 28 anos | 173,00 | 209,41 | 264,03 | 300,48 |
| 29 a 33 anos | 188,57 | 228,26 | 287,79 | 327,52 |
| 34 a 38 anos | 207,43 | 251,09 | 316,27 | 360,27 |
| 39 a 43 anos | 228,17 | 276,20 | 348,23 | 396,30 |
| 44 a 48 anos | 296,39 | 358,78 | 452,35 | 514,79 |
| 49 a 53 anos | 340,85 | 412,60 | 520,20 | 592,01 |
| 54 a 58 anos | 426,06 | 515,75 | 650,25 | 740,01 |
| 59 ou + anos | 725,88 | 878,64 | 1107,84 | 1260,72 |
.
| Faixa Etária |
AMIL 140 Apto. |
AMIL 150 Apto. |
AMIL 160 I Apto. |
AMIL 160 II Apto. |
AMIL 160 III Apto. |
| 00 a 18 anos | 257,23 | 352,32 | 445,68 | 636,70 | 827,70 |
| 19 a 23 anos | 334,40 | 458,02 | 579,38 | 827,71 | 1076,01 |
| 24 a 28 anos | 367,84 | 503,82 | 637,32 | 910,48 | 1183,61 |
| 29 a 33 anos | 400,95 | 549,16 | 694,68 | 992,42 | 1290,13 |
| 34 a 38 anos | 441,05 | 604,08 | 764,15 | 1091,66 | 1419,14 |
| 39 a 43 anos | 485,16 | 664,49 | 840,57 | 1200,83 | 1561,05 |
| 44 a 48 anos | 630,22 | 863,17 | 1091,90 | 1559,88 | 2027,80 |
| 49 a 53 anos | 724,75 | 992,65 | 1255,69 | 1793,86 | 2331,97 |
| 54 a 58 anos | 905,94 | 1240,81 | 1569,61 | 2242,33 | 2914,96 |
| 59 ou + anos | 1543,38 | 2113,92 | 2674,08 | 3820,20 | 4966,20 |
|
CONTRATAÇÃO FAMILIAR I CASAL OU CASAL + FILHOS, (FILHOS SOLTEIROS) |
||||
|
Faixa Etária |
AMIL BLUE I Enf. |
AMIL BLUE II Apto. |
AMIL III Apto. |
AMIL BLUE IV Apto. |
| 00 a 18 anos | 105,24 | 127,41 | 160,65 | 182,79 |
| 19 a 23 anos | 136,81 | 165,63 | 208,85 | 237,63 |
| 24 a 28 anos | 150,49 | 182,19 | 229,74 | 261,39 |
| 29 a 33 anos | 164,03 | 198,59 | 250,42 | 284,92 |
| 34 a 38 anos | 180,43 | 218,45 | 275,46 | 313,41 |
| 39 a 43 anos | 198,47 | 240,30 | 303,01 | 344,75 |
| 44 a 48 anos | 257,81 | 312,15 | 393,61 | 447,83 |
| 49 a 53 anos | 296,48 | 358,97 | 452,65 | 515,00 |
| 54 a 58 anos | 370,60 | 448,71 | 565,81 | 643,75 |
| 59 ou + anos | 631,44 | 746,46 | 963,90 | 1096,74 |
.
| Faixa Etária |
AMIL 140 Apto. |
AMIL 150 Apto. |
AMIL 160 I Apto. |
AMIL 160 II Apto. |
AMIL 160 III Apto. |
| 00 a 18 anos | 223,79 | 306,53 | 387,75 | 553,93 | 720,11 |
| 19 a 23 anos | 290,93 | 398,49 | 504,08 | 720,11 | 936,14 |
| 24 a 28 anos | 320,02 | 438,34 | 554,49 | 792,12 | 1029,75 |
| 29 a 33 anos | 348,82 | 477,79 | 604,39 | 863,41 | 1122,43 |
| 34 a 38 anos | 383,70 | 525,57 | 664,83 | 949,75 | 1234,67 |
| 39 a 43 anos | 422,07 | 578,13 | 731,31 | 1044,73 | 1358,14 |
| 44 a 48 anos | 548,27 | 750,99 | 949,97 | 1357,10 | 1764,22 |
| 49 a 53 anos | 630,51 | 863,64 | 1092,47 | 1560,67 | 2028,85 |
| 54 a 58 anos | 788,14 | 1079,55 | 1365,59 | 1950,84 | 2536,06 |
| 59 ou + anos | 1342,74 | 1839,18 | 2326,50 | 3323,58 | 4320,66 |
|
CONTRATAÇÃO FAMILIAR II PAI + FILHOS OU MÃE + FILHOS, (FILHOS SOLTEIROS) |
||||
|
Faixa Etária |
AMIL BLUE I Enf. |
AMIL BLUE II Apto. |
AMIL III Apto. |
AMIL BLUE IV Apto. |
| 00 a 18 anos | 112,51 | 136,20 | 171,72 | 195,39 |
| 19 a 23 anos | 146,26 | 177,06 | 223,24 | 254,01 |
| 24 a 28 anos | 160,89 | 194,77 | 245,56 | 279,41 |
| 29 a 33 anos | 175,37 | 212,30 | 267,66 | 304,56 |
| 34 a 38 anos | 192,91 | 233,53 | 294,43 | 335,02 |
| 39 a 43 anos | 212,20 | 256,88 | 323,87 | 368,52 |
| 44 a 48 anos | 275,65 | 333,69 | 420,71 | 478,71 |
| 49 a 53 anos | 317,00 | 383,74 | 483,82 | 550,52 |
| 54 a 58 anos | 396,25 | 479,68 | 604,78 | 688,15 |
| 59 ou + anos | 675,06 | 817,20 | 1030,32 | 1172,34 |
.
| Faixa Etária |
AMIL 140 Apto. |
AMIL 150 Apto. |
AMIL 160 I Apto. |
AMIL 160 II Apto. |
AMIL 160 III Apto. |
| 00 a 18 anos | 239,22 | 327,65 | 414,50 | 592,13 | 769,77 |
| 19 a 23 anos | 310,99 | 425,95 | 538,85 | 769,77 | 1000,70 |
| 24 a 28 anos | 342,09 | 468,55 | 592,74 | 846,75 | 1100,77 |
| 29 a 33 anos | 372,88 | 510,72 | 646,09 | 922,96 | 1199,84 |
| 34 a 38 anos | 410,17 | 561,79 | 710,70 | 1015,26 | 1319,82 |
| 39 a 43 anos | 451,19 | 617,97 | 791,77 | 1116,79 | 1451,80 |
| 44 a 48 anos | 586,10 | 802,74 | 1015,52 | 1450,71 | 1885,89 |
| 49 a 53 anos | 674,02 | 932,15 | 1167,85 | 1668,32 | 2168,77 |
| 54 a 58 anos | 842,53 | 1153,94 | 1459,81 | 2085,40 | 2710,96 |
| 59 ou + anos | 1435,32 | 1965,90 | 2487,00 | 3552,78 | 4618,62 |
EXEMPLOS DE REEMBOLSO
|
|
AMIL BLUE I Enf. |
AMIL BLUE II Apto. |
AMIL BLUE III Apto. |
AMIL BLUE IV Apto. |
AMIL 140 Apto. |
AMIL 150 |
AMIL 160 I Apto. |
AMIL 160 II Apto. |
AMIL 160 III Apto. |
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, OPCIONAL NÃO ACOPLADO COM O PLANO DE SAÚDE |
| 34,00 por beneficiário |
|
PLANO
ODONTOLÓGICO FAMILIAR, OPCIONAL NÃO ACOPLADO COM O PLANO DE SAÚDE CASAL OU CASAL + FILHOS, PAI + FILHOS OU MÃE + FILHOS, (FILHOS SOLTEIROS) |
| 26,00 por beneficiário |
REDE CREDENCIADA
|
PLANO AMIL BLUE I |
||||
|
ZONA SUL |
ZONA LESTE |
ZONA CENTRAL |
ZONA OESTE |
ZONA NORTE |
|
H. Evaldo Foz |
H. Central
Guaianazes |
H. Total Cor |
Centro Médico
Amil I |
H. Portinari H. Presidente H. Paulistano H. San Paolo |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá |
Diadema |
Francisco Morato H. Ceam Caieiras H. Emed Barueri H. Hospitalis Osasco H. Montreal H. Metropolitano H. Sino Brasileiro H. Cruzeiro do Sul |
Itapevi H. Nova Vida Taboão da Serra Foccus H. Clinica Maia H. Family Itapecerica da Serra H. SAMIS |
Ribeirão Preto H. Ribeirânia Santos H. Sta. Casa de Santos H. Ana Costa H. Ps. Inf. Gonzaga H. São Lucas H. Conselheiro Nébias |
| Laboratórios do plano Amil Blue I : Campana - Foccus - Gonzaga - Koch - União - LEGO - Megaimagem - Mello - Nasa - Rhesus - Tec. Lab. - Total Care - Cimerman - Clinrad - Crya - Diagnostika - Imedi - Lacc - Lid - Locus - Maximagem - Pathos - SAE - Slab - Tadao Mori - Ultracon - UDO - Vital | ||||
| PLANO AMIL BLUE II + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Santa Paula |
H. Nipo
Brasileiro |
H. Santa
Catarina |
H. São Camilo |
H. São Camilo |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São Bernardo |
Santo André H. Christovão da Gama |
Osasco H. Sino Brasileiro H. Cruzeiro do Sul |
||
| Laboratórios do plano Amil Blue II : CDB + Laboratórios do plano anterior | ||||
| PLANO AMIL BLUE III + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Santa Virginia |
H. A.C. Camargo |
H. São Camilo |
H. São Camilo | |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Santo André H. Benef. Portuguesa |
Santos H. Ana Costa |
|||
| Laboratórios do plano Amil Blue III : Lavoisier + Laboratórios do plano anterior | ||||
| PLANO AMIL BLUE IV + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. do Coração |
H. Santa Catarina |
H.
São Camilo |
||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América |
Santo André H. Brasil |
|||
| Laboratórios do plano Amil Blue IV: Criesp - Delboni + Laboratórios do plano anterior | ||||
| PLANO AMIL 140 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
| H. São Luiz I | ||||
| Laboratórios do plano Amil 140 : Laboratórios do plano anterior | ||||
| PLANO AMIL 150 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Oswaldo Cruz |
H. Sírio Libanês |
|||
| Laboratórios do plano Amil 150: Laboratórios do plano anterior | ||||
| PLANO AMIL 160 I - II - III + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Albert Einstein |
H. Sírio Libanês | |||
| Laboratórios do plano Amil 160 I, II e III : Fleury - DA - Albert Einstein + Laboratórios do plano anterior | ||||
|
PRC 249 CARÊNCIAS |
|
|
| Padrão | Redução | |
|
Dias |
Dias |
|
| 30 | 1º Pag.Lam. | Carência - Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 | 1º Pag.Lam. | Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 | 90 | Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: |
| 180 | 90 | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica; |
| 180 | 90 | b) Exames de ultra-sonografia: |
| 180 | 180 | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariografias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; |
| 180 | 180 | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; |
| 180 | 90 | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; |
| 180 | 180 | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | h) Procedimentos para litotripsias; |
| 180 | 180 | i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial; |
| 180 | 90 | j) Artroscopia; |
| 180 | 180 | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 90 | l) Hemoterapia |
| 180 | 180 | m) Tratamento hiperbárico; |
| 180 | 180 | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | Carência - Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes). |
| 300 | 300 | Carência - Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 | 540 | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82. |
| 720 | 720 | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese. |
|
PRC 250 CARÊNCIAS |
|
|
| Padrão | Redução | |
|
Dias |
Dias |
|
| 30 | 1º Pag.Lam. | Carência - Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 | 1º Pag.Lam. | Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 | 30 | Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: |
| 180 | 30 | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica; |
| 180 | 60 | b) Exames de ultra-sonografia: |
| 180 | 90 | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariografias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; |
| 180 | 150 | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; |
| 180 | 30 | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; |
| 180 | 150 | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 150 | h) Procedimentos para litotripsias; |
| 180 | 120 | i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial; |
| 180 | 90 | j) Artroscopia; |
| 180 | 150 | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 60 | l) Hemoterapia |
| 180 | 90 | m) Tratamento hiperbárico; |
| 180 | 120 | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 150 | Carência - Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes). |
| 300 | 300 | Carência - Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 | 450 | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82. |
| 720 | 720 | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese. |
|
PRC 251 CARÊNCIAS |
|
|
| Padrão | Redução | |
|
Dias |
Dias |
|
| 30 | 1º Pag.Lam. | Carência - Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 | 1º Pag.Lam. | Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 | 30 | Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: |
| 180 | 30 | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica; |
| 180 | 30 | b) Exames de ultra-sonografia: |
| 180 | 30 | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariografias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; |
| 180 | 90 | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; |
| 180 | 30 | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; |
| 180 | 90 | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 120 | h) Procedimentos para litotripsias; |
| 180 | 90 | i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial; |
| 180 | 30 | j) Artroscopia; |
| 180 | 90 | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 30 | l) Hemoterapia |
| 180 | 30 | m) Tratamento hiperbárico; |
| 180 | 60 | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 90 | Carência - Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes). |
| 300 | 300 | Carência - Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 | 360 | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82. |
| 720 | 720 | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese. |
(Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação)