Abrangência : Cobertura Total
em Área Nacional para todos os procedimentos .
TAXA DE INSCRIÇÃO :
R$ Isento
Acima do
limite de vidas estabelecido nesta tabela fazemos estudo
|
De 05 a 09 Vidas |
||||||||
| Faixa Etária | Basic | Maxi | Spécial | Supérieur | Qualité | Excellence 1 | Excellence 2 | Excellence 3 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 101,20 | 110,80 | 108,47 | 122,43 | 144,71 | 293,43 | 314,85 | 357,00 |
| 19 a 23 | 125,50 | 137,39 | 143,18 | 161,60 | 190,99 | 387,29 | 415,57 | 471,21 |
| 24 a 28 | 159,91 | 175,07 | 184,39 | 208,12 | 245,98 | 498,78 | 535,21 | 606,87 |
| 29 a 33 | 193,31 | 211,64 | 207,16 | 233,83 | 276,36 | 560,38 | 601,31 | 681,82 |
| 34 a 38 | 212,54 | 232,69 | 227,78 | 257,09 | 303,86 | 616,14 | 661,14 | 749,66 |
| 39 a 43 | 232,78 | 254,85 | 249,48 | 281,59 | 332,83 | 674,86 | 724,14 | 821,10 |
| 44 a 48 | 247,95 | 271,46 | 265,75 | 299,95 | 354,52 | 718,86 | 771,36 | 874,64 |
| 49 a 53 | 293,50 | 321,33 | 347,09 | 391,77 | 463,05 | 938,91 | 1.007,47 | 1.142,37 |
| 54 a 58 | 369,40 | 404,43 | 455,57 | 514,20 | 607,74 | 1.232,32 | 1.322,30 | 1.499,35 |
| 59 a 67 | 607,16 | 664,71 | 650,77 | 734,53 | 868,16 | 1.760,36 | 1.888,91 | 2.141,83 |
|
De 10 a 29 Vidas |
||||||||
| Faixa Etária | Basic | Maxi | Spécial | Supérieur | Qualité | Excellence 1 | Excellence 2 | Excellence 3 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 96,65 | 105,81 | 103,59 | 116,92 | 138,19 | 280,21 | 300,68 | 340,94 |
| 19 a 23 | 119,85 | 131,21 | 136,73 | 154,33 | 182,40 | 369,86 | 396,87 | 450,01 |
| 24 a 28 | 152,71 | 167,19 | 176,09 | 198,76 | 234,92 | 476,34 | 511,12 | 579,56 |
| 29 a 33 | 184,61 | 202,11 | 197,84 | 223,30 | 263,93 | 535,17 | 574,25 | 651,14 |
| 34 a 38 | 202,98 | 222,22 | 217,53 | 245,52 | 290,19 | 588,42 | 631,38 | 715,93 |
| 39 a 43 | 222,30 | 243,38 | 238,26 | 268,92 | 317,85 | 644,50 | 691,56 | 784,15 |
| 44 a 48 | 236,80 | 259,25 | 253,79 | 286,45 | 338,57 | 686,52 | 736,65 | 835,28 |
| 49 a 53 | 280,29 | 306,87 | 331,47 | 374,14 | 442,20 | 896,65 | 962,13 | 1.090,96 |
| 54 a 58 | 352,78 | 386,22 | 435,06 | 491,06 | 580,39 | 1.176,87 | 1.262,80 | 1.431,89 |
| 59 a 67 | 579,83 | 634,80 | 621,49 | 701,47 | 829,09 | 1.681,15 | 1.803,91 | 2.045,45 |
|
De 30 a 49 Vidas |
|||||||||
| Faixa Etária | Basic | Maxi | Spécial | Supérieur | Qualité | Excellence 1 | Excellence 2 | Excellence 3 | Excellence 4 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 90,27 | 98,82 | 96,76 | 109,21 | 129,07 | 261,72 | 280,83 | 318,43 | 422,47 |
| 19 a 23 | 111,94 | 122,55 | 127,70 | 144,14 | 170,36 | 345,44 | 370,67 | 420,30 | 557,62 |
| 24 a 28 | 142,63 | 156,15 | 164,47 | 185,64 | 219,41 | 444,90 | 477,38 | 541,30 | 718,16 |
| 29 a 33 | 172,43 | 188,77 | 184,78 | 208,56 | 246,51 | 499,84 | 536,34 | 608,15 | 806,85 |
| 34 a 38 | 189,57 | 207,55 | 203,17 | 229,32 | 271,03 | 549,57 | 589,70 | 668,66 | 887,13 |
| 39 a 43 | 207,63 | 227,32 | 222,53 | 251,17 | 296,87 | 601,95 | 645,90 | 732,39 | 971,67 |
| 44 a 48 | 221,17 | 242,13 | 237,07 | 267,54 | 316,22 | 641,20 | 688,02 | 780,14 | 1.035,03 |
| 49 a 53 | 261,79 | 286,62 | 309,60 | 349,44 | 413,02 | 837,46 | 898,62 | 1.018,94 | 1.351,85 |
| 54 a 58 | 329,49 | 360,73 | 406,34 | 458,65 | 542,08 | 1.099,16 | 1.179,44 | 1.337,36 | 1.774,30 |
| 59 a 67 | 541,55 | 592,90 | 580,46 | 655,17 | 774,37 | 1.570,17 | 1.684,82 | 1.910,42 | 2.534,59 |
|
Exemplo de Reembolso |
|||||||||
| Procedimento | Basic | Maxi | Spécial | Supérieur | Qualité | Excellence 1 | Excellence 2 | Excellence 3 | Excellence 4 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Consulta Médica | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 65,70 | 65,70 | 131,39 | 197,09 | 262,79 | 328,49 |
REDE CREDENCIADA
| PLANO BASIC e MAXI | ||||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
|
H. Vidas H. Clin. Kids H. Serra Mayor H. Bosque da Saúde H. Santa Rita H. Santa Marina H. São Camilo H. D. A. Alvarenga H. Nsra. de Lourdes H. da Criança H. Paulista H. do Rim H. dos Olhos H. Defeitos da Face H. Ruben Berta H. Santa Cruz H. Santa Paula H. São Rafael H. Santa Joana |
H. Cema H. Villa Lobos H. IBCC H. São Miguel H. Independência H. Santa Marcelina H. Itaquera H. Day E. Matarazzo H. Aviccena H. Vila Matilde H. Nsra. do Pari H. Nipo Brasileiro |
H. Comp. H.
Paulista H. das Clinicas H. Cruz Azul H. Bandeirantes H. do Cancêr H. Central Towers |
H. Panamericano H. Metropolitano H. Metropolitano H. São Camilo H. Inf. da Lapa |
H. Portinari H. dos Olhos H. São Camilo H. San Paolo H. Presidente |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América Ribeirão Pires H. Ribeirão Pires São Bernardo H. Ifor H. Itacolomy H. Neomater |
Santo André H. Benef. Portuguesa H. Brasil Diadema H. São Lucas São Caetano H. Central H. Benef. Portuguesa |
Arujá H. Ama Centro Médico Seisa Guarulhos H. Bom Clima H. Carlos Chagas Franco da Rocha H. Ceam |
Caieiras H. Emed Barueri H. Hospitalis Carapicuíba H. Alpha Med Osasco H. Cruzeiro do Sul H. Montreal |
Itapevi H. Nova Vida Cotia H. São Francisco Taboão da Serra H. Family |
| Laboratórios do plano Basic e Maxi : Delboni Auriemo, Lavoisier, Mello, Fleming | ||||
| PLANO SPÉCIAL | ||||
|
H. AACD H. Evaldo Foz H. São Paulo |
H. Nova Iguatemi H. Masterclin H. Santa Virginia |
H. Incor H. A. C. Camargo H. Santa Isabel |
H. Albert Sabin | |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São Bernardo H. Assunção |
Santo André H. Christovão da Gama |
Osasco H. Sino Brasileiro |
||
| Laboratórios do plano Spécial : Laborasco, Ipac, Omni, Ccni, Wierman, Cedis, Biesp, Salomão & Zoppi, Total | ||||
| PLANO SUPÉRIEUR | ||||
|
H. São Luiz H. São Luiz II |
H. Igesp H. Santa Catarina |
|||
| Laboratórios do plano Supérieur : Todos os laboratórios dos planos anteriores | ||||
| PLANO QUALITÉ | ||||
|
H. do Coração H. Oswaldo Cruz |
H. Ps. Inf.
Sabará H. Nove de Julho H. Pro Matre Paulista H. Fleury H. Samaritano |
|||
| Laboratórios do plano Supérieur : URP + Todos os laboratórios dos planos anteriores | ||||
| PLANO EXCELLENCE | ||||
| H. Albert Einstein | H. Sírio Libanês | |||
| Laboratórios do plano Supérieur : Fleury + Todos os laboratórios dos planos anteriores | ||||
CARÊNCIA
Será estabelecida de acordo com o numero de vidas ou plano anterior
Solicite um estudo personalizado para sua empresa
(Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação)