|
(11) 4165-2588 / 4165-6294 I Consultores de plantão |
|
. AGF / Amesp / Amil / Avimed / Blue Life / Bradesco / Dix Amico / Golden Cross / Green Line / Itálica / Lumina Marítima / Medial / Medicol / Omega /Omint / Porto Seguro / Prevent Senior / Samcil / Santa Helena / Serma Santamalia / Saúde ABC / Seisa / Amil Dental / Sul América / Trasmontano / Unimed Paulistana / Uniodonto . E-mail: contato@leonardoseguros.com.br Site: www.leonardoseguros.com.br |
Abrangência: Atendimento em área nacional nas situações de urgência e emergência para todos os planos
TAXA DE INSCRIÇÃO : R$ 15,00
VENDA SUSPENSA
| CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR | |||||
|
|
REFERENCIA | ||||
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |
| 1 Pessoa | 2 Pessoas | 3 Pessoas | 4 Pessoas | 5 Pessoas | |
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 ou + anos | |||||
.
| CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR | |||||
|
|
REFERENCIA | ||||
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |
| 1 Pessoa | 2 Pessoas | 3 Pessoas | 4 Pessoas | 5 Pessoas | |
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 ou + anos | |||||
REDE CREDENCIADA
| REFERENCIA | ||||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
|
Sta. C..
S. Amaro H. B. da Saúde |
H. Oito
de Maio H. Sto. Expedito H. Itaquera |
H. São Conrado |
H.
Jardins H. Sorocabana |
H. Casa Verde |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Santo
André H. Coração de Jesus São Caetano H. Central |
Guarulhos H. Saúde Guarulhos |
Franco da
Rocha H. Ceam |
Caieiras H. Regional caieiras |
Osasco H. Montreal |
| Laboratórios do plano Referencia: Cadi - Centro M. Carezzato - Cepam - Sion - Inst. Campinas - União - Vital Brasil - Roquetti - Mello - Bioclinic - Celac | ||||
|
ESPECIAL + Hospitais do plano anterior |
||||
|
H. Inf. e
Adulto Samaro H. Serra Mayor |
H. Vila
Matilde H. Master Clin |
Previna Saúde | ||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Santo André H. Santo André |
||||
| Laboratórios do plano Especial: Endoplus - Bioquimico - Nasa Schimilevitch | ||||
CARÊNCIA
METRÓPOLE
|
GRUPOS DE CARÊNCIAS |
AQUISIÇÃO DO PRAZO |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| A | 24 hs | Urgência e Emergência, Acidentes pessoais |
| B | 30 Dias | Consultas médicas Eletivas:Exames Laboratoriais de análises Clnicas em bioquímica, hematologia, Fezes e urina, radiologia Simples, eletrocardiograma. |
| C | 90 Dias | Procedimentos realizados em regime ambulatorial: a) mamografia; b) exames endoscópicos (Endoscopia, larincospia) – c) teste ergométrico, exames e testes alergológicos radiomunensaio, testes ortopticos, ultrassonográfias, - d) eletroencefalografia. |
| D | 120 Dias | Demais Exames de análises Clínicas;pequena cirurgia (porte 0 da AMB) Exames de Anatomia patológica colpocitologia,exames endoscópicos, provas de função pulmonar, liquor, mapeamento de retina, exames angiológicos de dopller, fluxometria e investigação vascular ultrassônica, ecocardiograma,holter, eletoneuromiografia, exames de citologia oncotica ( papanicolau) desintometria óssea, raio X com contraste, fisioterapia |
| E | 180 Dias | Internações |
| F | 180 Dias | Demais procedimentos (exceto lesões e moléstias da pele pré - existentes) |
| G | 300 Dias | Parto a termo |
| H | 720 Dias | Lesões e Doenças pré existentes. |
COMPRA DE CARÊNCIA
|
GRUPOS DE CARÊNCIAS |
AQUISIÇÃO DO PRAZO |
TEMPO NO PLANO ANTERIOR | |
| 06 meses acima | 24 Meses acima | ||
| A | 24 hs | 24 hs | 24 hs |
| B | 30 Dias | 30 Dias | Liberado |
| C | 90 Dias | 60 Dias | Liberado |
| D | 120 Dias | 60 Dias | Liberado |
| E | 180 Dias | 120 Dias | Liberado |
| F | 180 Dias | 120 Dias | Liberado |
|
G |
300 Dias | 300 Dias | 300 Dias |
| H | 720 Dias | 720 Dias | 720 Dias |
| RELAÇÃO DE PLANOS ESPECÍFICO PARA ESTA REDUÇÃO: Todas as seguradoras e operadoras similares que tenha no minimo cobertura, ambulatorial, hospitalar e obstetrícia | |||
(Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação)