TAXA DE INSCRIÇÃO :
Isento
Acima do
limite de vidas estabelecido nesta tabela fazemos estudo
|
De 03 a 49 Vidas - Compulsório |
|||||||||
|
Faixa Etária |
Essencial | Essencial | Básico | Básico | Especial | Especial | Executivo I | Executivo II | Executivo V |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 76,98 | 90,54 | 85,53 | 100,62 | 108,72 | 127,91 | 283,69 | 348,92 | 418,70 |
| 19 a 23 | 103,78 | 112,07 | 115,31 | 135,65 | 146,57 | 172,44 | 382,45 | 470,41 | 564,49 |
| 24 a 28 | 104,82 | 123,29 | 116,46 | 137,01 | 148,04 | 174,16 | 386,28 | 475,12 | 570,14 |
| 29 a 33 | 113,20 | 133,15 | 125,78 | 147,97 | 159,88 | 188,09 | 417,18 | 513,12 | 615,75 |
| 34 a 38 | 114,34 | 134,48 | 127,03 | 149,45 | 161,48 | 189,98 | 421,35 | 518,26 | 621,90 |
| 39 a 43 | 138,07 | 162,40 | 153,41 | 180,48 | 195,00 | 229,42 | 508,83 | 625,85 | 751,01 |
| 44 a 48 | 188,75 | 222,00 | 209,71 | 246,72 | 266,57 | 313,61 | 695,57 | 855,53 | 1.026,44 |
| 49 a 53 | 238,62 | 280,66 | 265,12 | 311,90 | 337,00 | 396,47 | 879,34 | 1.081,57 | 1.297,88 |
| 54 a 58 | 250,55 | 294,69 | 278,37 | 327,50 | 353,85 | 416,29 | 923,31 | 1.135,65 | 1.362,77 |
| 59 ou + | 461,84 | 543,21 | 513,13 | 603,69 | 652,25 | 767,36 | 1.701,93 | 2.093,34 | 2.512,00 |
|
De 50 a 99 Vidas - Compulsório |
|||||||
|
Faixa Etária |
Essencial | Essencial | Especial | Especial | Executivo I | Executivo II | Executivo V |
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 | 63,41 | 74,60 | 90,78 | 106,81 | 236,22 | 290,54 | 379,81 |
| 19 a 23 | 85,48 | 100,57 | 122,38 | 143,99 | 318,47 | 391,70 | 512,05 |
| 24 a 28 | 86,34 | 101,58 | 123,61 | 145,43 | 321,65 | 395,62 | 517,17 |
| 29 a 33 | 93,25 | 109,70 | 133,50 | 157,07 | 347,38 | 427,27 | 558,58 |
| 34 a 38 | 94,18 | 110,80 | 134,83 | 158,64 | 350,86 | 431,54 | 564,13 |
| 39 a 43 | 113,73 | 133,80 | 162,82 | 191,57 | 423,70 | 521,13 | 681,25 |
| 44 a 48 | 155,47 | 182,91 | 222,58 | 261,88 | 579,20 | 712,39 | 931,27 |
| 49 a 53 | 196,55 | 231,24 | 281,39 | 331,07 | 732,22 | 900,60 | 1.177,31 |
| 54 a 58 | 206,38 | 242,80 | 295,46 | 347,63 | 768,83 | 945,63 | 1.236,18 |
| 59 ou + | 380,42 | 447,56 | 544,63 | 640,78 | 1.417,19 | 1.743,08 | 2.278,65 |
|
EXEMPLOS DE REEMBOLSO |
||||||
|
Consulta Médica |
ESSENCIAL |
ESPECIAL |
ESPECIAL |
SUPERIOR I |
SUPERIOR III |
SUPERIOR V |
| Apto. |
Enf. |
Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 23,80 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | 136,00 | 204,00 | |
REDE CREDENCIADA
| PLANO ESSEN. Enf.e + Apto. | ||||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
|
H. Serra
Mayor H. Def. na Face H. S. Camilo H. B. da Saúde H. São Paulo H. Vila Mariana H. Sepaco H. Sta. Marina H. Sta. Paula H. Vidas |
H.
Aviccena H. C. Guaianazes H. Sta. Marcelina Clinicordis H. Cema H. N. Sra. Penha |
H.
Bandeirantes H. B. Portuguesa Inst. A.. V. Carvalho |
H.
Iguatemi H. Panamericano |
H. Nipo
Brasileiro |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América São Bernardo H. Neomater |
Santo André H. B. Port. Sto andré |
Diadema H. São Lucas |
São Caetano Sul H. Central |
Ribeirão Pires H. Ribeirão Pires |
| Laboratórios do plano Essen. Enf e Apto: Instituto Campinas - CDB - Criesp - Femme - Cim - cyolab - Ferdinando Costa | ||||
|
PLANO BÁSICO Enf. e + Apto.+ Hospitais do plano anterior |
||||
|
H. N.S.
Lourdes H. Alvor. Moema H. Paulista H. Pronto Baby |
H. Vila
Matilde |
PS.
Itamaraty H. Plena Saúde H. Metropolitano Incor Zerbeni |
H.
Presidente |
|
| Laboratórios do plano BÁSICO: Sae - Digimagem - Lavoisier - Campana - Femme - Schmilivitch - Ghelfond - Presecor + Laboratórios dos planos anteriores | ||||
|
PLANO ESPECIAL Enf. e Apto.+ Hospitais dos planos anteriores |
||||
|
H. São
Luiz I H. São Luiz II H. do Coração H. Sta. Joana A.A.C.D H. do Rim H. Sta. Cruz |
Igesp H. Santa Catarina H. Santa Isabel H. Pró Matre H. Nove de Julho |
H. S. Camilo Pompéia | H. S.Camilo | |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Santo André H. Crist. da Gama |
||||
| Laboratórios do plano Especial: Lego - Rhesus + Laboratórios dos planos anteriores | ||||
|
PLANO SUPERIOR I - III - V + Hospitais dos planos anteriores |
||||
|
P.S. Inf.
Sabará H. Albert Einstein H. Samaritano |
H. Sirio
Libanês |
|
||
| Laboratórios do plano Superior I III V: Fleury - Delboni + Laboratórios dos planos anteriores | ||||
CARÊNCIA
Será estabelecida de acordo com o numero de vidas ou plano anterior
Solicite um estudo personalizado para sua empresa
(Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação)