Abrangência
: Atendimento de Urgência e Emergência em área nacional até plano 300.
Atendimento total em área nacional a partir do plano 400
Taxa de Inscrição : R$ 50,00
por contrato
Acima do
limite de vidas estabelecido nesta tabela fazemos estudo
| De 03 a 29 Vidas | ||||||||
| Faixa Etária | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 80,00 | 87,00 | 105,00 | 112,50 | 120,90 | 150,00 | 202,50 | 322,00 |
| 19 a 23 | 108,80 | 118,32 | 142,80 | 153,00 | 163,20 | 204,00 | 275,40 | 437,92 |
| 24 a 28 | 119,68 | 130,15 | 157,08 | 168,30 | 179,52 | 224,40 | 302,94 | 481,71 |
| 29 a 33 | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 34 a 38 | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 39 a 43 | 138,23 | 150,33 | 181,43 | 194,39 | 207,35 | 259,18 | 349,90 | 556,38 |
| 44 a 48 | 196,29 | 213,46 | 257,63 | 276,03 | 294,43 | 368,04 | 496,85 | 790,06 |
| 49 a 53 | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1027,07 |
| 54 a 58 | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1027,07 |
| 59 ou + |
Somente mediante análise da operadora inclusive os valores |
|||||||
| De 30 a 99 Vidas | ||||||||
| Faixa Etária | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 69,00 | 77,00 | 98,00 | 105,00 | 112,00 | 140,00 | 189,00 | 299,00 |
| 19 a 23 | 93,84 | 104,72 | 133,28 | 142,80 | 152,32 | 190,40 | 257,04 | 406,64 |
| 24 a 28 | 103,22 | 115,19 | 146,61 | 157,08 | 167,55 | 209,44 | 282,74 | 447,30 |
| 29 a 33 | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 34 a 38 | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 39 a 43 | 119,22 | 133,05 | 169,33 | 181,43 | 193,52 | 241,90 | 326,57 | 516,64 |
| 44 a 48 | 169,30 | 188,93 | 240,45 | 257,63 | 274,80 | 343,50 | 463,73 | 733,62 |
| 49 a 53 | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 54 a 58 | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 59 ou + | 414,00 | 462,00 | 588,00 | 630,00 | 672,00 | 840,00 | 1134,00 | 1794,00 |
|
AMIL DENTAL PME |
||
| 03 a 99 Beneficiários | Dental I | Saúde + Odontologia |
| 14,00 | 14,00 | |
| Isenção Total de Carência Após a Vigência do Contrato | ||
| Incluso Dental I no Plano Amil 140 | ||
| Incluso Dental II Plus a partir do Plano Amil 150 | ||
|
Exemplos de Reembolso |
||||||
| Procedimento | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Consulta Médica |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
| Hemograma Completo | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| Eletrocardiograma | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 |
| Endoscopia Digestiva | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 |
| Ultra-som Pélvico | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Tomografia do Crânio | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 |
| Colesterol (HDL) | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| Colesterol Total | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| Ressonância Magnética do Crânio | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
| Raio X de Tórax (uma incidência) | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| Ultra-som Obstétrico | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 |
| A Amil só informa o reembolso diretamente ao cliente, mediante pedido do médico, constando o nome do procedimento. | ||||||
REDE CREDENCIADA
|
PLANO BLUE 300 |
||||
|
ZONA SUL |
ZONA LESTE |
ZONA CENTRAL |
ZONA OESTE |
ZONA NORTE |
|
H. da Luz |
H. Vitória H. Vitória II H. São Miguel H. Cema H. Day E. Matarazzo H. IBCC H. C. Guaianazes H. Paranaguá H. Santo Expedito H. Santa Marcelina H. Penha H. Vila Matilde H. 8 de Maio H. São Carlos |
H. Totalcor H. Cruz Azul H. das Clinicas H. Paulistano H. Bandeirantes H. Adventista H. Alvorada Brigadeiro |
H. Metropolitano H. Metropolitano II H. Metropolitano III H. Metropolitano IV H. Metropolitano V H. Metropolitano VI H. Albert Sabin H. Jardins |
H. Portinari H. Paulistano H. San Paolo H. Presidente |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá |
Santo André |
Mogi das Cruzes H. Ipiranga Guarulhos H. Vitória H. Bom Clima H. Carlos Chagas H. Stella Maris Francisco Morato H. Ceam Caieiras H. Caieiras H. Caieiras II Barueri H. Hospitalis |
Osasco H. Metropolitano H. Metropolitano H. Nsra. de Fátima H. Montreal H. Sino Brasileiro Itapevi H. Cruzeiro do Sul Cotia H. São Francisco Taboão da Serra H. da Luz H. Family |
Itapecerica da
Serra H. Samis Ribeirão Preto H. Ribeirânia Santos H. Santa Casa H. Ana Costa H. Ps. Inf. Gonzaga H. São Lucas H. Conselheiro Nébias Praia Grande Casa de Saúde Guarujá H. Santo Amaro |
| Laboratórios do plano Blue 300 : Mello - Cepro - Diagnóstika - Imedi - Sonimed - Lavoisier - Gonzaga - Pasteur - União - NASA - Slab - Teclab | ||||
| PLANO BLUE 400 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Santa Rita H. São Camilo H. Defeitos da Face H. Santa Cruz H. Sepaco H. Vidas H. Santa Paula H. Santa Marina H. Nsra. de Lourdes H. da Criança H. de Olhos Paulista H. Alvorada Moema H. São Rafael |
H. São Miguel H. Paranaguá H. Santa Virginia H. Vitória H. Itaquera H. Nipo Brasileiro |
H. Igesp H. Totalcor H. das Clinicas H. Santa Isabel H. Bandeirantes |
||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América São Bernardo H. Assunção |
Diadema H. São Lucas Mogi das Cruzes H. Santana |
Guarulhos H. Carlos Chagas Caieiras H. Caieiras |
Osasco H. Nsra. de Fátima Itapevi H. Cruzeiro do Sul |
Taboão da Serra Clinica Maia Franco da Rocha Ceam Santos H. Ana Costa |
| Laboratórios do plano Blue 400 : Brasil - Koch - Megaimagem - Rhesus - Total Care - Crya - Sanitas - Lacc - Lid - Lócus - Sonic - Pathos - Plínio Santos - Tadao Mori - Uddo - Ultracon - Vital - Viva | ||||
| PLANO BLUE 500 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
| H. do Coração | H. Ps. Inf. Sabará | H. São Camilo | ||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São Bernardo H. Assunção |
Santo André H. Benef. Portuguesa |
Santos H. Ana Costa |
||
| Laboratórios do plano Blue 500 : Ressonância | ||||
| PLANO BLUE 600 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Serra Mayor H. Santa Joana H. São Luiz H. São Luiz II H. Oswaldo Cruz H. do Coração |
H. Santa
Catarina H. Samaritano H. Nove de Julho H. A. C. Camargo H. Incor H. Pro-Matre Paulista |
|||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. América |
Santo André H. Brasil |
|||
| Laboratórios do plano Blue 600 : CDB - Delboni Auriemo - Salomão & Zoppi - Cimerman - Campana | ||||
| PLANO BLUE 700 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
| H. Samaritano | ||||
| Laboratórios do plano Blue 700 : Laboratórios do Planos Anteriores | ||||
| PLANO BLUE 800 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H. Albert Einstein |
H. Samaritano |
|||
| Laboratórios do plano Blue 800 : Clube DA - Albert Einstein | ||||
CARÊNCIA
Será estabelecida de acordo com o numero de vidas ou plano anterior
Solicite um estudo personalizado para sua empresa
(Esta tabela contém
informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de
credenciamento antes da contratação)