Taxa de Inscrição : R$ 15,00
Abrangência: Atendimento em área nacional nas situações de urgência e emergência
para todos os planos
|
Contratação Individual |
|||
| Faixa Etária |
Dix 100 |
Dix 200 | |
|
Enfermaria |
Enfermaria |
Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 90,20 | 115,50 | 126,50 |
| 19 a 23 anos | 117,26 | 150,15 | 164,45 |
| 24 a 28 anos | 128,99 | 165,17 | 180,90 |
| 29 a 33 anos | 140,60 | 180,04 | 197,18 |
| 34 a 38 anos | 154,66 | 198,04 | 216,90 |
| 39 a 43 anos | 170,13 | 217,84 | 238,59 |
| 44 a 48 anos | 221,00 | 282,97 | 309,93 |
| 49 a 53 anos | 254,15 | 325,42 | 356,42 |
| 54 a 58 anos | 317,69 | 406,78 | 445,53 |
| 59 ou + anos | 541,20 | 693,00 | 759,00 |
|
Contratação Familiar I |
|||
|
Casal ou Casal + Filhos, (Filhos solteiros) sem limite de idade |
|||
| Faixa Etária |
Dix 100 |
Dix 200 | |
|
Enfermaria |
Enfermaria |
Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 71,34 | 91,35 | 100,05 |
| 19 a 23 anos | 92,74 | 118,76 | 130,07 |
| 24 a 28 anos | 102,01 | 130,64 | 143,08 |
| 29 a 33 anos | 111,19 | 142,40 | 155,96 |
| 34 a 38 anos | 122,31 | 156,64 | 171,56 |
| 39 a 43 anos | 134,54 | 172,30 | 188,72 |
| 44 a 48 anos | 174,77 | 223,82 | 245,15 |
| 49 a 53 anos | 200,99 | 257,39 | 281,92 |
| 54 a 58 anos | 251,24 | 321,74 | 352,40 |
| 59 ou + anos | 428,04 | 548,10 | 600,30 |
|
Contratação Familiar II |
|||
|
Pai + Filhos ou Mãe + Filhos, (Filhos solteiros) sem limite de idade |
|||
| Faixa Etária |
Dix 100 |
Dix 200 | |
|
Enfermaria |
Enfermaria |
Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 76,26 | 97,65 | 106,95 |
| 19 a 23 anos | 99,14 | 126,95 | 139,04 |
| 24 a 28 anos | 109,05 | 139,65 | 152,94 |
| 29 a 33 anos | 118,86 | 152,22 | 166,70 |
| 34 a 38 anos | 130,75 | 167,44 | 183,37 |
| 39 a 43 anos | 143,83 | 184,18 | 201,71 |
| 44 a 48 anos | 186,84 | 239,25 | 262,02 |
| 49 a 53 anos | 214,87 | 275,14 | 301,32 |
| 54 a 58 anos | 268,59 | 343,93 | 376,65 |
| 59 ou + anos | 457,56 | 585,90 | 641,70 |
REDE CREDENCIADA
| PLANO DIX 100 | ||||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
|
H.
Luz H. Luz II H. Luz III H. Luz IV H. Luz V H. Luz VI H. Paulistano H. Clin. Inf. Ipiranga H. Ps. Samaro H. Ruben Berta H. AACD H. Serra Mayor |
H.
Vitória H. Vitória II H. Guaianazes H. E. Matarazzo H. Santa Marcelina H. São Miguel H. Vila Matilde H. 8 de Maio H. São Carlos H. Santo Expedito H. IBCC H. Paranaguá |
H.
Alvorada H. Adventista H. Totalcor H. Cruz Azul |
H.
Metropolitano H. Metropolitano II H. Metropolitano III H. Metropolitano IV H. Metropolitano V H. Metropolitano VI H. Albert Sabin H. Jardins |
H.
Portinari H. Paulistano H. Presidente H. San Paolo |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. ABC Santa Casa Mauá Ribeirão Pires H. Ribeirão Pires São Bernardo H. ABC H. ABC II H. ABC III H. ABC IV H. São Bernardo |
Santo André H. ABC H. ABC II H. Bartira Diadema H. ABC H. ABC II H. São Lucas São Caetano H. ABC H. Central |
Suzano Santa Casa Suzano Mogi das Cruzes H. Ipiranga Guarulhos H. Vitória H. Bom Clima H. Carlos Chagas H. Stella Maris |
Caieiras H. Caieiras H. Caieiras I Barueri H. Hospitalis Osasco H. Metropolitano H. Metropolitano II H. Nsra. de Fátima H. Montreal |
Itapevi H. Cruzeiro do Sul Cotia H. São Francisco Itapecerica Samis Francisco Morato H. Ceam Ribeirão Preto H. Ribeirânia |
| Laboratórios do plano Dix 100 : Mello - Cepro - Diagnostika - Imedi - Slab - Sonimed | ||||
| PLANO DIX 200 + Hospitais dos planos anteriores | ||||
|
H.
Paranaguá H. Penha |
H. Bandeirantes | |||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São
Bernardo H. São Bernardo Guarulhos H. Stella Maris |
Barueri H. Hospitalis |
Osasco H. Sino Brasileiro |
Itapevi H. Nova Vida |
Cotia H. São Francisco |
| Laboratórios do plano Dix 200 : Lavoisier | ||||
|
PRC 249 |
CARÊNCIA AMIL LINHA DIX |
|
| Padrão | Redução | Procedimentos |
| 30 Dias | 1° Boleto | Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 Dias | 1° Boleto | Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 30 Dias | 30 Dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo |
| 180 Dias | 90 Dias | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica |
| 180 Dias | 90 Dias | b) Exames de ultra-sonografia |
| 180 Dias | 180 Dias | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariográfias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética |
| 180 Dias | 180 Dias | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia |
| 180 Dias | 90 Dias | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos |
| 180 Dias | 180 Dias | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | h) Procedimentos para litotripsias |
| 180 Dias | 180 Dias | i) Video-laparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial |
| 180 Dias | 90 Dias | j) Artroscopia |
| 180 Dias | 180 Dias | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 90 Dias | l) Hemoterapia |
| 180 Dias | 180 Dias | m) Tratamento hiperbárico |
| 180 Dias | 180 Dias | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 300 Dias | 300 Dias | Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 Dias | 540 Dias | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82 |
| 720 Dias | 720 Dias | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese |
|
PRC 250 |
COMPRA DE CARÊNCIA
AMIL LINHA DIX |
|
| Padrão | Redução | |
| 30 Dias | 1° Boleto | Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 Dias | 1° Boleto | Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 30 Dias | 30 Dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo |
| 180 Dias | 30 Dias | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica |
| 180 Dias | 60 Dias | b) Exames de ultra-sonografia |
| 180 Dias | 90 Dias | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariográfias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética |
| 180 Dias | 150 Dias | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia |
| 180 Dias | 30 Dias | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos |
| 180 Dias | 150 Dias | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 150 Dias | h) Procedimentos para litotripsias |
| 180 Dias | 120 Dias | i) Video-laparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial |
| 180 Dias | 90 Dias | j) Artroscopia |
| 180 Dias | 150 Dias | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 60 Dias | l) Hemoterapia |
| 180 Dias | 90 Dias | m) Tratamento hiperbárico |
| 180 Dias | 120 Dias | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 150 Dias | Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 300 Dias | 300 Dias | Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 Dias | 450 Dias | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82 |
| 720 Dias | 720 Dias | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese |
|
PRC 251 |
COMPRA DE CARÊNCIA
AMIL LINHA BLUE |
|
| Padrão | Redução | |
| 30 Dias | 1° Boleto | Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 30 Dias | 1° Boleto | Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 30 Dias | 30 Dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo |
| 180 Dias | 30 Dias | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica |
| 180 Dias | 30 Dias | b) Exames de ultra-sonografia |
| 180 Dias | 30 Dias | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariográfias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética |
| 180 Dias | 90 Dias | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia |
| 180 Dias | 30 Dias | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos |
| 180 Dias | 90 Dias | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 180 Dias | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 120 Dias | h) Procedimentos para litotripsias |
| 180 Dias | 90 Dias | i) Video-laparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial |
| 180 Dias | 30 Dias | j) Artroscopia |
| 180 Dias | 90 Dias | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 30 Dias | l) Hemoterapia |
| 180 Dias | 30 Dias | m) Tratamento hiperbárico |
| 180 Dias | 60 Dias | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 180 Dias | 90 Dias | Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes) |
| 300 Dias | 300 Dias | Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 Dias | 360 Dias | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82 |
| 720 Dias | 720 Dias | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese |
(Esta tabela contém
informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de
credenciamento antes da contratação)