TAXA DE INSCRIÇÃO :
R$ 15,00
Abrangência: Atendimento em área nacional nas situações de urgência e emergência
para todos os planos
|
DIX SAÚDE |
|||||
|
CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
|||||
|
TITULAR QUANDO MENOR ANEXAR A CÓPIA DO CPF |
|||||
| Faixa Etária |
DIX CLASSIC |
DIX 10 | DIX 20 | ||
|
Enf. |
Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| 00 a 18 anos | 74,72 | 93,83 | 104,85 | 106,33 | 114,84 |
| 19 a 23 anos | 97,14 | 121,98 | 136,31 | 138,23 | 149,29 |
| 24 a 28 anos | 106,85 | 134,18 | 149,94 | 152,05 | 164,22 |
| 29 a 33 anos | 116,47 | 146,26 | 163,43 | 165,73 | 179,00 |
| 34 a 38 anos | 128,12 | 160,89 | 179,77 | 182,30 | 196,90 |
| 39 a 43 anos | 140,93 | 176,98 | 197,75 | 200,53 | 216,59 |
| 44 a 48 anos | 183,07 | 229,90 | 256,88 | 260,49 | 281,35 |
| 49 a 53 anos | 210,53 | 264,39 | 295,41 | 299,56 | 323,55 |
| 54 a 58 anos | 263,16 | 330,49 | 369,26 | 374,45 | 404,44 |
| 59 ou + anos | 448,32 | 562,98 | 629,10 | 637,98 | 689,04 |
|
CONTRATAÇÃO FAMILIAR I |
|||||
| Faixa Etária |
DIX CLASSIC |
DIX 10 | DIX 20 | ||
|
Enf. |
Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| 00 a 18 anos | 65,01 | 81,62 | 91,21 | 92,52 | 99,91 |
| 19 a 23 anos | 84,51 | 106,11 | 118,57 | 120,28 | 129,88 |
| 24 a 28 anos | 92,96 | 116,72 | 130,43 | 132,31 | 142,87 |
| 29 a 33 anos | 101,33 | 127,22 | 142,17 | 144,22 | 155,73 |
| 34 a 38 anos | 111,46 | 139,94 | 156,39 | 158,64 | 171,30 |
| 39 a 43 anos | 122,61 | 153,93 | 172,03 | 174,50 | 188,43 |
| 44 a 48 anos | 159,27 | 199,96 | 223,47 | 226,68 | 244,77 |
| 49 a 53 anos | 183,16 | 229,95 | 256,99 | 260,68 | 281,49 |
| 54 a 58 anos | 228,95 | 287,44 | 321,24 | 325,85 | 351,86 |
| 59 ou + anos | 390,06 | 489,72 | 547,26 | 555,12 | 599,46 |
|
CONTRATAÇÃO FAMILIAR II |
|||||
| Faixa Etária |
DIX CLASSIC |
DIX 10 | DIX 20 | ||
|
Enf. |
Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| 00 a 18 anos | 69,49 | 87,26 | 97,51 | 98,89 | 106,80 |
| 19 a 23 anos | 90,34 | 113,44 | 126,76 | 128,56 | 138,84 |
| 24 a 28 anos | 99,37 | 124,78 | 139,44 | 141,42 | 152,72 |
| 29 a 33 anos | 108,31 | 136,01 | 151,99 | 154,15 | 166,46 |
| 34 a 38 anos | 119,14 | 149,61 | 167,19 | 169,57 | 183,11 |
| 39 a 43 anos | 131,05 | 164,57 | 183,91 | 186,53 | 201,42 |
| 44 a 48 anos | 170,23 | 213,78 | 238,90 | 242,30 | 261,64 |
| 49 a 53 anos | 195,76 | 245,85 | 274,74 | 278,65 | 300,89 |
| 54 a 58 anos | 244,70 | 307,31 | 343,43 | 348,31 | 376,11 |
| 59 ou + anos | 416,64 | 523,56 | 585,06 | 593,34 | 640,80 |
REDE CREDENCIADA
| PLANO CLASSIC | ||||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
|
Foccus I - santo amaro Foccus II - santo amaro H. Vila Mariana H. API H. Clinica Maia H. Clin. Inf. Ipiranga H. Evaldo Foz H. Rubem Berta |
Foccus - tatuapé Foccus I - são miguel H. Vila Matilde H. Santa Marcelina H. Day E. Matarazzo H. Central Guaianazes H. São Miguel H. 8 de Maio H. Nsra. da Penha H. São Cristovão |
H.Comp.. Hosp.
Paulista H. Cruz Azul |
Foccus - pompéia
Foccus I - lapa Foccus II - lapa H. Metropolitano H.Albert Sabin |
Foccus - santana H. Portinari H. Paulistano H. Presidente H. San Paolo |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Mauá H. Mauá Ribeirão Pires H. Ribeirão Pires São Bernardo Foccus I H. São Bernardo H. Inst. Emmanuel H. Assunção |
Santo André Foccus I H. Bartira Diadema Foccus I H. São Lucas |
Suzano H. São Sebastião Mogi das Cruzes H. Ipiranga Guarulhos Foccus I H. Bom Clima H. Carlos Chagas H. Saúde Guarulhos |
Francisco Morato H. Ceam Caieiras Foccus I Foccus II H. Emed |
Osasco H. Metropolitano H. Montreal Taboão da Serra Foccus I H. Clinica Maia |
| Laboratórios do plano Classic : Foccus - Nasa - Cedime - Slab | ||||
| PLANO DIX 10 + Hospitais do plano anterior | ||||
| H. Bandeirantes | ||||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São Bernardo H. Neomater |
Osasco H. Sino Brasileiro |
Itapevi H. Nova Vida |
São Caetano H. Central |
|
| Laboratórios do plano Dix 10 : Campana - Centerclin - Mello - Sid - Presecor - North - Cytolab - Deliberato + Laboratório do plano anterior | ||||
| PLANO DIX 20 + Hospitais do plano anterior | ||||
|
H. Clin.
Inf. Ipiranga H. Evaldo Foz |
H. São Miguel H. 8 de Maio H. Nsra. da Penha H. São Cristovão H. Vila Matilde H. Santa Marcelina H. Day E. Matarazzo H. Central Guaianazes |
H. Cruz Azul |
H. Metropolitano H.Albert Sabin |
H. Portinari H. Presidente H. San Paolo |
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São
Bernardo H. São Bernardo H. Inst. Emmanuel H. Assunção Santo André H. Christovão da Gama |
Diadema H. São Lucas Guarulhos H. Bom Clima H. Carlos Chagas H. Saúde Guarulhos H. Stella Maris |
Barueri H. Hospitalis Francisco Morato H. Ceam Caieiras H. Emed |
Osasco H. Sino Brasileiro Taboão da Serra H. Family |
Santos H. Conselheiro Nébias Casa de Saúde Santos |
| Laboratórios do plano Dix 20 : Lego - Bio Imagem - Teclab - Ecoimagem - Biocenter+ Laboratórios dos planos anteriores | ||||
| PRC 249 CARÊNCIAS |
|
|
| Padrão | Redução | |
|
Dias |
Dias |
|
| Após o cadastro | Consultas, exames laboratoriais, ecocardiograma e ultra-sonografia (exceto carótidas, parótidas, transrretal, transvaginal e morfológica) somente para as especialidades médicas disponiveis nas unidades da rede foccus. | |
| 180 | 1º Pag.Lam. | Carência - Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 180 | 1º Pag.Lam. | Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 | 90 | Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: |
| 180 | 90 | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica; |
| 180 | 90 | b) Exames de ultra-sonografia: |
| 180 | 180 | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariografias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; |
| 180 | 180 | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; |
| 180 | 90 | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; |
| 180 | 180 | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | h) Procedimentos para litotripsias; |
| 180 | 180 | i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial; |
| 180 | 90 | j) Artroscopia; |
| 180 | 180 | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 90 | l) Hemoterapia |
| 180 | 180 | m) Tratamento hiperbárico; |
| 180 | 180 | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | Carência - Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes). |
| 300 | 300 | Carência - Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 | 540 | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82. |
| 720 | 720 | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese. |
|
PRC 250 CARÊNCIAS |
|
|
| Padrão | Redução | |
|
Dias |
Dias |
|
| Após o cadastro | Consultas, exames laboratoriais, ecocardiograma e ultra-sonografia (exceto carótidas, parótidas, transrretal, transvaginal e morfológica) somente para as especialidades médicas disponiveis nas unidades da rede foccus. | |
| 180 | 1º Pag.Lam. | Carência - Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 180 | 1º Pag.Lam. | Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 | 30 | Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: |
| 180 | 30 | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica; |
| 180 | 60 | b) Exames de ultra-sonografia: |
| 180 | 90 | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariografias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; |
| 180 | 150 | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; |
| 180 | 30 | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; |
| 180 | 150 | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 150 | h) Procedimentos para litotripsias; |
| 180 | 120 | i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial; |
| 180 | 90 | j) Artroscopia; |
| 180 | 150 | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 60 | l) Hemoterapia |
| 180 | 90 | m) Tratamento hiperbárico; |
| 180 | 120 | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 150 | Carência - Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes). |
| 300 | 300 | Carência - Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 | 450 | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82. |
| 720 | 720 | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese. |
| PRC 251 CARÊNCIAS |
|
|
| Padrão | Redução | |
|
Dias |
Dias |
|
| Após o cadastro | Consultas, exames laboratoriais, ecocardiograma e ultra-sonografia (exceto carótidas, parótidas, transrretal, transvaginal e morfológica) somente para as especialidades médicas disponiveis nas unidades da rede foccus. | |
| 180 | 1º Pag.Lam. | Carência - Consulta eletiva em consultório, clinica ou centro médico |
| 180 | 1º Pag.Lam. | Carência - Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| 180 | 30 | Carência - Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: |
| 180 | 30 | a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica; |
| 180 | 30 | b) Exames de ultra-sonografia: |
| 180 | 30 | c) Exames radiológicos e tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografias, coronariografias, mielografias, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética; |
| 180 | 90 | d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; |
| 180 | 30 | e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos; |
| 180 | 90 | f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 180 | g) Quimioterapia e radioterapia (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 120 | h) Procedimentos para litotripsias; |
| 180 | 90 | i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial; |
| 180 | 30 | j) Artroscopia; |
| 180 | 90 | k) Diálise ou hemodiálise (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 30 | l) Hemoterapia |
| 180 | 30 | m) Tratamento hiperbárico; |
| 180 | 60 | n) Cirurgias em regime de Day Hospital (não-relacionadas as doenças preexistentes); |
| 180 | 90 | Carência - Internações em geral (não-relacionadas as doenças preexistentes). |
| 300 | 300 | Carência - Internações para obstetrícia e neonatologia |
| CPT | CPT PRC |
Vigência da CPT - Cobertura parcial temporária para doenças preexistentes |
| 720 | 360 | Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidade Neonatal, coronariana ou semi-intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, indentificados no rol de procedimentos da ANS - RN 82. |
| 720 | 720 | Não haverá redução dos prazos para os casos de cirúrgia bariatrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvio de coluna e de articulções, quimioterapia e radioterapia e uso de prótese e material de osteossíntese. |
(Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação)